What is Redash?
Redash is an open-source application used for visualizing data from multiple data sources. It uses the data source's native language for queries in order to extract data and use its results for visualization. Redash also enables users to create dashboards from already created visualizations.
Connector features
Data catalog
Dataedo documents metadata of the following objects:
- Queries
- Visualizations
- Dashboards
Data Lineage
Dataedo supports both manual and automatic lineage. Automatic lineage is available for queries, visualizations, and dashboards. Dataedo supports external lineage through Linked Sources.
Imported objects
Object | Imported as |
---|
Query | Dataset |
Visualization | Visualization |
Dashboard | Dashboard |
Metadata | Imported as |
---|
Name | Name |
Description | Description |
Script | Script |
Columns | Columns |
Name | Name |
Data type | Data type |
Metadata | Imported as |
---|
Name | Name |
Url | Url |
Fields | Fields |
Name | Name |
Data type / Mapping | Data type |
Comments | Comments |
Metadata | Imported as |
---|
Name | Name |
Url | Url |
Fields / Visualizations | Visualizations and Fields |
Name | Name |
Data type / Mapping | Data type |
Comments | Comments |
Dataedo reads comments from the following Redash objects:
Object | Read | Write back |
---|
Query comments | ✅ | |
Visualization comments | ✅ | |
Dashboard comments | ✅ | |
Data Lineage
Source | Method | Version |
---|
Queries - Visualizations (column level) | From API | ✅ |
Visualizations - Dashboards (column level) | From API | ✅ |
External Object - Query (column level) | From Linked Sources | ✅ |
Known issues and limitations
- Queries with parameters can sometimes not import columns